Listino
Per gli appartamenti MELOGRANO, ULIVI, OLMI, NESPOLO e PIOPPO il listino prezzi è il seguente
PERIODO | PREZZO |
---|---|
23 marzo - 6 aprile | €1050,00 |
29 giugno - 30 agosto | €1050,00 |
21 dicembre - 31 dicembre | €1050,00 |
1 giugno - 28 giugno | €950,00 |
31 agosto - 27 settembre | €950,00 |
1 gennaio - 31 gennaio | €840,00 |
7 aprile - 31 maggio | €840,00 |
28 settembre - 25 ottobre | €840,00 |
1 dicembre - 20 dicembre | €840,00 |
prezzo riferito a settimana
CAUZIONE: 150€
PULIZIE FINALI: 60€
Riscaldamento incluso.
Per gli appartamenti PALME e ACACIE il listino prezzi è il seguente
PERIODO | PREZZO |
---|---|
23 marzo - 6 aprile | €740,00 |
29 giugno - 30 agosto | €740,00 |
21 dicembre - 31 dicembre | €740,00 |
1 giugno - 28 giugno | €630,00 |
31 agosto- 27 settembre | €630,00 |
1 gennaio - 31 gennaio | €550,00 |
7 aprile - 31 maggio | €550,00 |
28 settembre - 25 ottobre | €550,00 |
1 dicembre - 20 dicembre | €550,00 |
prezzo riferito a settimana
CAUZIONE: 150€
PULIZIE FINALI: 40€
Riscaldamento incluso.
Per villa THE DREAM il listino prezzi è il seguente
PERIODO | PREZZO |
---|---|
12 aprile - 26 aprile | €1800,00 |
28 giugno- 29 agosto | €1800,00 |
20 dicembre - 31 gennaio | €1800,00 |
31 maggio - 27 giugno | €1320,00 |
30 agosto- 26 settembre | €1320,00 |
26 aprile - 30 maggio | €960,00 |
27 settembre - 24 ottobre | €960,00 |
1 dicembre - 19 dicembre | €960,00 |
prezzo riferito a settimana
CAUZIONE: 300€
PULIZIE FINALI: 100€
LETTO SUPPLEMENTARE: 70€ a settimana
DEPENDANCE: 480€/settimana (AAS), 360€/settimana (AS,MS,BS)
Riscaldamento incluso.